Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 31 | 22 | 18 | 9 |
| Trademark | 7 | 4 | 3 | 3 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 10 | 9 | 8 | 1 |
| Threats | 17 | 11 | 8 | 6 |
| Phishing | 20 | 14 | 12 | 6 |
| General | 29 | 15 | 8 | 14 |
Total Reports Received
119
Successful Requests
80
Removed Pages
62
Unsuccessful Requests
39